519国家队名单-中国国家队519香港

tamoadmin 2024-09-30

1.最新FIFA国家队排名(所有国家)

2.法国国家男子足球队的最新国家队名单(2016.03.25)

3.国际足联最新国家队排名全部的详单

4.今年国际足联的国家队最新排名谁知道?

最新FIFA国家队排名(所有国家)

519国家队名单-中国国家队519香港

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 1 46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 1 0

197 索马里 8 1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

法国国家男子足球队的最新国家队名单(2016.03.25)

号码 球员名位置出生日俱乐部出场进球1 乌戈-洛里斯门将1986.12.26 热刺 75016史蒂夫-曼丹达门将1985.03.28  马赛220(伤) 斯特凡-鲁菲尔门将1986.09.27圣埃蒂安3023伯努瓦-科斯蒂尔门将1987.07.03  雷恩00 马修-德布西 后卫1985.07.28波尔多2723 帕特里斯-埃弗拉后卫1981.05.15尤文图斯7104拉斐尔-瓦拉内后卫1993.04.25  皇家马德里282(伤)库尔特-祖马 后卫1994.10.27切尔西20 埃里奎姆-曼加拉后卫1991.02.13  曼城7015 巴卡利-萨尼亚后卫1983.02.14曼城550(伤)伯努瓦-特雷穆里纳斯 后卫1985.12.28塞维利亚5021 劳伦特-科斯切尔尼后卫1985.09.10阿森纳2702克里斯多夫-雅莱  后卫1983.10.31里昂1115 马马杜-萨科后卫1990.02.13利物浦 28217 卢卡斯-迪涅后卫1993.07.20罗马12022杰里米-马蒂厄后卫1983.10.29  巴塞罗那5  06约翰-卡巴耶  中场1986.01.14水晶宫444 马修-巴尔武埃纳中场1984.09.28里昂528 杰弗里-孔多比亚中场1993.02.15  国际米兰5014布莱斯-马图伊迪中场1987.04.09  巴黎圣日耳曼42718穆萨-西索科中场1989.08.16  纽卡斯尔联35119 保罗-博格巴中场1993.03.15尤文图斯295 摩根-施奈德林中场1989.11.08  曼联15012拉斯-迪亚拉中场1985.03.10  马赛  3308迪米特里-帕耶特中场1987.03.29  西汉姆联  17213 尼戈洛-坎特  中场1991.03.29  莱切斯特城  21(伤) 纳比利-弗基尔前锋1993.07.18里昂519奥利维尔-吉鲁前锋1986.09.30阿森纳  4714(罚)卡里姆-本泽马前锋1987.12.19  皇家马德里81277 安东尼-格里兹曼前锋1991.03.21 马德里竞技267 哈特姆·本阿尔法  前锋1987.03.07  尼斯  15  210安德烈-皮埃尔-吉尼亚克  前锋1985.12.05  老虎247  11 安东尼-马夏尔前锋1995.12.05曼联8020金斯利·科曼前锋1996.06.13  拜仁慕尼黑  31(伤)保罗-乔治-恩特普前锋1992.07.29雷恩  20 亚历山大-拉卡泽特前锋1991.05.28里昂101

国际足联最新国家队排名全部的详单

西班牙

荷兰

巴西

德国

阿根廷

乌拉圭

英格兰

葡萄牙

埃及

智利

意大利

希腊

美国

塞尔维亚

克罗地亚

巴拉圭

俄罗斯

瑞士

斯洛文尼亚

澳大利亚

法国

挪威

加纳

墨西哥

乌克兰

科特迪瓦

斯洛伐克

土耳其

丹麦

尼日利亚

捷克

日本

阿尔及利亚

加蓬

瑞典

爱尔兰

以色列

秘鲁

哥伦比亚

喀麦隆

苏格兰

罗马尼亚

保加利亚

韩国

布基纳法索

洪都拉斯

委内瑞拉

比利时

哥斯达黎加

拉脱维亚

芬兰

立陶宛

玻利维亚

新西兰

马里

波兰

波黑

厄瓜多尔

北爱尔兰

奥地利

贝宁

匈牙利

塞浦路斯

伊朗

突尼斯

南非

马其顿

沙特阿拉伯

巴林

乌干达

阿尔巴尼亚

黑山

赞比亚

马拉维

多哥

特立尼达和多巴哥

白俄罗斯

中国

冰岛

莫桑比克

阿曼

摩洛哥

牙买加

威尔士

科威特

安哥拉

乌兹别克斯坦

阿联酋

摩尔多瓦

萨尔瓦多

塞内加尔

叙利亚

博茨瓦纳

巴拿马

爱沙尼亚

亚美尼亚

利比亚

卡塔尔

约旦

加拿大

几内亚

冈比亚

朝鲜

伊拉克

泰国

阿塞拜疆

刚果(布)

佛得角

也门

津巴布韦

格鲁吉亚

坦桑尼亚

卢旺达

古巴

肯尼亚

卢森堡

法罗群岛(丹)

危地马拉

纳米比亚

圭亚那

新加坡

苏丹

苏里南

刚果(金)

乍得

哈萨克斯坦

越南

巴巴多斯

安提瓜和巴布达

海地

斐济

印度

格林纳达

斯威士兰

中国香港

土库曼斯坦

塔吉克斯坦

印度尼西亚

塞拉利昂

列支敦士登

布隆迪

马来西亚

缅甸

马达加斯加

马尔代夫

埃塞俄比亚

圣基茨和尼维斯

尼日尔

赤道几内亚

荷属安的列斯

黎巴嫩

马耳他

孟加拉国

莱索托

斯里兰卡

尼泊尔

利比里亚

厄立特里亚

百慕大(英)

圣文森特和格林纳丁斯

尼加拉瓜

法属新喀里多尼亚

巴基斯坦

瓦努阿图

吉尔吉斯斯坦

中华台北

菲律宾

毛里塔尼亚

所罗门群岛

波多黎各(美)

巴勒斯坦

科摩罗

索马里

老挝

开曼群岛(英)

萨摩亚

毛里求斯

塞舌尔

巴哈马

多米尼加

柬埔寨

蒙古

伯利兹

特克斯与凯科斯群岛(英)

多米尼克

汤加

文莱

圣卢西亚

几内亚比绍

塔希提(法属波利尼西亚)

吉布提

英属维尔京群岛

关岛(美)

阿富汗

库克群岛(新)

中国澳门

阿鲁巴(荷)

不丹

美属维尔京群岛

东帝汶

安道尔

圣马力诺

安圭拉

蒙特塞拉特

美属萨摩亚

中非

巴布亚新几内亚

圣多美和普林西比

将以上内容复制到office excel表里,就知道该队排名第几了

今年国际足联的国家队最新排名谁知道?

国际足联2006年5月排名

(更新于2006-5-18 13:54:00,下一次将于2006-06-18更新,敬请留意) 来源:

请选择地区 亚洲欧洲非洲南美洲中北美洲及加勒比海地区大洋洲 请选择时间 2006-052006-042006-032006-022006-012005-122005-112005-102005-092005-082005-07

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

1 827 巴西 Brazil 1 -

2 772 捷克 Czech Republic 2 -

3 768 荷兰 Netherlands 3 -

4 758 墨西哥 Mexico 6 ↑2

5 756 美国 USA 4 ↓1

6 756 西班牙 Spain 5 ↓1

7 750 葡萄牙 Portugal 9 ↑2

8 749 法国 France 7 ↓1

9 746 阿根廷 Argentina 8 ↓1

10 741 英格兰 England 10 -

11 736 丹麦 Denmark 11 -

12 736 尼日利亚 Nigeria 12 -

13 728 意大利 Italy 14 ↑1

14 726 土耳其 Turkey 13 ↓1

15 722 喀麦隆 Cameroon 15 -

16 709 瑞典 Sweden 16 -

17 708 埃及 Egypt 18 ↑1

18 705 日本 Japan 17 ↓1

19 696 德国 Germany 20 ↑1

20 694 希腊 Greece 19 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

21 693 突尼斯 Tunisia 21 -

22 689 乌拉圭 Uruguay 22 -

23 686 伊朗 Iran 23 -

24 686 克罗地亚 Croatia 24 -

25 685 罗马尼亚 Romania 25 -

26 683 哥斯达黎加 Costa Rica 26 -

27 681 哥伦比亚 Colombia 27 -

28 679 塞内加尔 Senegal 29 ↑1

29 677 波兰 Poland 28 ↓1

30 677 韩国 Korea Republic 31 ↑1

31 671 爱尔兰 Rep. of Ireland 30 ↓1

32 669 科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 32 -

33 653 巴拉圭 Paraguay 33 -

34 651 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 34 -

35 648 瑞士 Switzerland 35 -

36 646 摩洛哥 Morocco 36 -

37 645 俄罗斯 Russia 37 -

38 645 保加利亚 Bulgaria 38 -

39 631 厄瓜多尔 Ecuador 39 -

40 627 挪威 Norway 40 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

41 613 斯洛伐克 Slovakia 43 ↑2

42 612 澳大利亚 Australia 44 ↑2

43 612 洪都拉斯 Honduras 42 ↓1

44 610 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 46 ↑2

45 609 乌克兰 Ukraine 41 ↓4

46 607 牙买加 Jamaica 45 ↓1

47 604 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 48 ↑1

48 600 加纳 Ghana 50 ↑2

49 599 芬兰 Finland 49 -

50 599 以色列 Israel 47 ↓3

51 597 几内亚 Guinea 53 ↑2

52 595 伊拉克 Iraq 52 -

53 593 南非 South Africa 51 ↓2

54 588 巴林 Bahrain 54 -

55 586 津巴布韦 Zimbabwe 55 -

56 582 比利时 Belgium 56 -

57 581 赞比亚 Zambia 57 -

58 581 安哥拉 Angola 58 -

59 576 苏格兰 Scotland 62 ↑3

60 571 乌兹别克 Uzbekistan 59 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

61 569 多哥 Togo 60 ↓1

62 565 危地马拉 Guatemala 61 ↓1

63 561 波黑 Bosnia-Herzegovina 63 -

64 557 智利 Chile 68 ↑4

65 553 白俄罗斯 Belarus 64 ↓1

66 550 马里 Mali 65 ↓1

67 550 秘鲁 Peru 67 -

68 545 中华人民共和国 China PR 66 ↓2

69 544 刚果民主共和国 Congo DR 70 ↑1

70 541 拉脱维亚 Latvia 69 ↓1

71 539 斯洛文尼亚 Slovenia 71 -

72 539 委内瑞拉 Venezuela 72 -

73 539 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 78 ↑5

74 538 科威特 Kuwait 73 ↓1

75 538 威尔士 Wales 74 ↓1

76 535 匈牙利 Hungary 75 ↓1

77 534 爱沙尼亚 Estonia 80 ↑3

78 533 卡塔尔 Qatar 77 ↓1

79 531 奥地利 Austria 76 ↓3

80 527 古巴 Cuba 79 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

81 523 巴拿马 Panama 81 -

82 519 阿曼 Oman 82 -

83 515 加拿大 Canada 84 ↑1

84 513 约旦 Jordan 83 ↓1

85 512 阿尔巴尼亚 Albania 86 ↑1

86 511 利比亚 Libya 85 ↓1

87 505 阿尔及利亚 Algeria 87 -

88 503 朝鲜人民共和国 Korea DPR 88 -

89 500 布基那法索 Burkina Faso 89 -

90 496 叙利亚 Syria 90 -

91 489 马其顿 Macedonia FYR 91 -

92 482 新加坡 Singapore 92 -

93 481 立陶宛 Lithuania 99 ↑6

94 476 卢旺达 Rwanda 93 ↓1

95 471 肯尼亚 Kenya 94 ↓1

96 469 北爱尔兰 Northern Ireland 96 -

97 468 苏丹 Sudan 95 ↓2

98 468 乌干达 Uganda 98 -

99 463 冰岛 Iceland 97 ↓2

100 462 塞浦路斯 Cyprus 100 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

101 459 格鲁吉亚 Georgia 102 ↑1

102 456 玻利维亚 Bolivia 101 ↓1

103 454 博茨瓦纳 Botswana 103 -

104 452 摩尔多瓦 Moldova 105 ↑1

105 448 加蓬 Gabon 106 ↑1

106 447 海地 Haiti 104 ↓2

107 436 马拉维 Malawi 107 -

108 435 泰国 Thailand 108 -

109 416 阿美尼亚 Armenia 109 -

110 402 印度尼西亚 Indonesia 110 -

111 397 刚果 Congo 111 -

112 392 阿塞拜疆 Azerbaijan 112 -

113 392 埃塞俄比亚 Ethiopia 113 -

114 387 贝宁 Benin 114 -

115 384 巴勒斯坦 Palestine 115 -

116 381 中国香港 Hong Kong 116 -

117 378 印度 India 117 -

118 376 新西兰 New Zealand 120 ↑2

119 372 巴巴多斯 Barbados 118 ↓1

120 371 土库曼斯坦 Turkmenistan 119 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

121 369 塔吉克斯坦 Tajikistan 126 ↑5

122 368 黎巴嫩 Lebanon 121 ↓1

123 360 佛得角群岛 Cape Verde Islands 122 ↓1

124 360 列支敦士登 Liechtenstein 124 -

125 359 马耳他 Malta 123 ↓2

126 353 越南 Vietnam SR 125 ↓1

127 346 马来西亚 Malaysia 127 -

128 346 莫桑比克 Mozambique 133 ↑5

129 343 萨尔瓦多 El Salvador 128 ↓1

130 343 安道尔 Andorra 129 ↓1

131 331 圣卢西亚 St Lucia 130 ↓1

132 327 也门 Yemen 131 ↓1

133 325 圣基茨和尼维斯联邦 St. Kitts and Nevis 132 ↓1

134 325 圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 134 -

135 319 哈萨克斯坦 Kazakhstan 136 ↑1

136 318 斯里兰卡 Sri Lanka 135 ↓1

137 315 马尔代夫 Maldives Republic 138 ↑1

138 314 斯威士兰 Swaziland 139 ↑1

139 313 法罗群岛 Faroe Islands 137 ↓2

140 307 孟加拉国 Bangladesh 142 ↑2

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

141 306 莱索托 Lesotho 147 ↑6

142 305 斐济 Fiji 140 ↓2

143 304 利比里亚 Liberia 141 ↓2

144 293 所罗门群岛 Solomon Islands 143 ↓1

145 287 塔希提群岛 Tahiti 144 ↓1

146 274 毛里求斯 Mauritius 145 ↓1

147 273 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 146 ↓1

148 257 瓦努阿图 Vanuatu 148 -

149 255 缅甸 Myanmar 149 -

150 254 布隆迪 Burundi 150 -

151 252 马达加斯加 Madagascar 151 -

152 248 卢森堡 Luxembourg 152 -

153 247 巴基斯坦 Pakistan 153 -

154 244 赤道几内亚 Equatorial Guinea 161 ↑7

155 240 格林纳达 Grenada 154 ↓1

156 239 中国台湾省 Chinese Taipei 155 ↓1

157 237 尼加拉瓜 Nicaragua 156 ↓1

158 235 苏里南 Surinam 157 ↓1

159 234 乍得 Chad 159 -

160 233 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 158 ↓2

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

161 229 圣马力诺 San Marino 160 ↓1

162 211 百慕大群岛 Bermuda 162 -

163 211 圭亚那 Guyana 164 ↑1

164 209 纳米比亚 Namibia 163 ↓1

165 207 塞拉利昂 Sierra Leone 165 -

166 198 冈比亚 Gambia 166 -

167 193 坦桑尼亚 Tanzania 167 -

168 185 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 168 -

169 184 尼泊尔 Nepal 169 -

170 178 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles 170 -

171 174 厄立特里亚 Eritrea 171 -

172 173 老挝 Laos 172 -

173 169 英属维津群岛 British Virgin Islands 173 -

174 164 多米尼加 Dominica 174 -

175 151 多米尼加共和国 Dominican Republic 175 -

176 147 塞舌尔 Seychelles 176 -

177 138 尼日尔 Niger 177 -

178 134 毛里塔尼亚 Mauritania 178 -

179 133 蒙古 Mongolia 179 -

180 129 伯利兹 Belize 180 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

181 128 中非共和国 Central African Rep. 181 -

182 127 开曼群岛 Cayman Islands 182 -

183 125 萨摩亚 Samoa 183 -

184 112 柬埔寨 Cambodia 184 -

185 110 索马里 Somalia 185 -

186 107 几内亚比绍 Guinea-Bissau 187 ↑1

187 105 汤加 Tonga 186 ↓1

188 102 新喀里多尼亚 New Caledonia 188 -

189 102 阿富汗 Afghanistan 189 -

190 88 不丹 Bhutan 190 -

191 84 菲律宾 Philippines 191 -

192 83 中国澳门 Macao 192 -

193 73 文莱 Brunei Darussalam 193 -

194 64 巴哈马 Bahamas 194 -

195 61 库克 Cook Islands 195 -

196 60 波多黎各 Puerto Rico 196 -

197 55 美属维津群岛 US Virgin Islands 197 -

198 52 圣多美和普林西比 Saotome And Principe 198 -

199 50 安圭拉 Anguilla 199 -

200 45 吉布提 Djibouti 200 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

201 44 阿鲁巴 Aruba 201 -

202 29 蒙塞拉特岛 Montserrat 202 -

203 22 关岛 Guam 204 ↑1

204 21 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 203 ↓1

205 14 美属萨摩亚 American Samoa 205 -

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。