国家队968配置-国家队968和官方968

tamoadmin 2024-11-09

1.2009年世界国家足球队排名?

2.世界男子足球前100排名

3.哪个国家篮球比较好?足球呢?

2009年世界国家足球队排名?

国家队968配置-国家队968和官方968

京时间11月20日,国际足联官网公布了最新的国家队排名。 西班牙队超越巴西队再次登上榜首,桑巴军团屈居第二;荷兰队和意大利队仍然分别位列第三、四位;葡萄牙队从上月的第十跃居第五;阿根廷队和英格兰队的排名都有所下降,本月分列第八和第九;喀麦隆队表现不俗,上升到第11位。 世界排名前30名: 排名 国家 上月排名 积分 1 西班牙 2 1622 2 巴西 1 1592 3 荷兰 3 1279 4 意大利 4 1215 5 葡萄牙 10 1181 6 德国 5 1170 7 法国 9 1122 8 阿根廷 6 1085 9 英格兰 7 1063 10 克罗地亚 8 1050 11 喀麦隆 14 1035 12 希腊 16 1028 13 俄罗斯 12 1019 14 美国 11 980 15 墨西哥 18 931 16 科特迪瓦 19 927 17 智利 17 926 18 瑞士 13 924 19 乌拉圭 25 901 20 塞尔维亚 20 900 21 澳大利亚 24 863 22 尼日利亚 32 848 23 捷克 15 843 24 乌克兰 22 842 25 以色列 26 837 26 丹麦 27 835 27 保加利亚 23 827 28 阿尔及利亚 29 823 29 埃及 28 820 30 巴拉圭 21 816

求采纳

世界男子足球前100排名

排名 球队 排名升降 积分 积分升降

1 西班牙 034 1642 155

2 巴西 034 1594 265

3 荷兰 034 1324 365

4 意大利 034 1226 175

5 德国 15 1208 355

6 葡萄牙 -16 1201 255

7 法国 034 1171 545

8 英格兰 15 1109 335

9 阿根廷 -16 1087 55

10 希腊 25 1074 445

11 克罗地亚 034 1050 -36

12 俄罗斯 15 1042 165

13 塞尔维亚 65 980 645

14 智利 25 971 165

15 墨西哥 25 968 215

15 瑞士 35 968 445

17 埃及 -76 967 -1026

18 美国 -46 954 -96

19 乌拉圭 25 936 275

20 喀麦隆 034 888 -266

21 尼日利亚 -66 879 -776

22 科特迪瓦 034 874 95

23 澳大利亚 034 867 105

24 乌克兰 034 851 35

25 捷克 034 843 155

26 以色列 15 821 -26

27 斯洛文尼亚 65 819 525

28 加纳 -16 818 -56

29 巴拉圭 034 815 95

30 保加利亚 034 812 115

31 斯洛伐克 55 810 585

32 阿尔及利亚 -16 803 195

33 丹麦 -76 798 -296

33 挪威 -16 798 265

35 洪都拉斯 -16 776 175

36 罗马尼亚 25 774 295

37 厄瓜多尔 -26 761 85

38 哥伦比亚 15 757 215

39 爱尔兰 -26 748 25

39 北爱尔兰 15 748 195

41 土耳其 15 739 115

42 瑞典 15 737 105

43 加蓬 15 706 034

44 哥斯达黎加 15 701 25

45 苏格兰 15 681 165

46 日本 -66 672 -576

47 拉脱维亚 25 662 285

48 匈牙利 45 645 305

49 委内瑞拉 -26 644 -26

49 波黑 -16 644 -16

51 布基纳法索 034 638 225

52 芬兰 25 635 595

53 韩国 -46 616 -186

54 马里 -16 595 -36

55 突尼斯 034 587 145

56 奥地利 55 567 445

57 沙特阿拉伯 25 555 175

58 玻利维亚 -36 546 -276

59 波兰 -26 540 -276

60 立陶宛 25 528 65

61 秘鲁 75 510 395

62 加拿大 -56 508 -596

63 巴林 -36 507 -236

64 马其顿 034 506 115

65 贝宁 25 503 205

66 塞浦路斯 25 495 245

67 伊朗 -46 492 -76

68 比利时 -26 491 034

69 多哥 15 483 155

70 摩洛哥 -56 482 -106

71 黑山 15 456 034

72 萨尔瓦多 -16 452 -116

73 赞比亚 034 449 034

74 乌干达 034 447 034

75 乌兹别克斯坦 034 442 115

76 威尔士 034 420 034

77 牙买加 15 408 55

78 巴拿马 -16 402 -46

79 白俄罗斯 15 400 35

80 新西兰 -16 398 -26

81 南非 034 391 034

82 马拉维 034 388 45

83 中国 45 386 135

84 莫桑比克 -26 382 -26

85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26

86 安哥拉 25 379 85

87 伊拉克 -16 373 -26

88 科威特 45 368 105

89 几内亚 15 367 65

90 海地 55 364 175

91 冰岛 35 355 65

92 卡塔尔 -36 354 -166

93 阿曼 034 351 -16

94 塞内加尔 -36 347 -126

95 冈比亚 35 345 125

96 阿尔巴尼亚 15 335 -16

97 爱沙尼亚 75 332 175

98 佛得角 25 331 034

99 泰国 -16 329 -46

100 摩尔多瓦 -46 328 -106

哪个国家篮球比较好?足球呢?

2007国际篮联排名

1. 美国队 860.2分

2. 塞黑队 778分

3. 阿根廷队 682分

4. 意大利队 463分

5. 西班牙队 450分

6. 立陶宛队 420分

7. 俄罗斯队 381分

8. 澳大利亚队 314分

9. 波多黎各队 298分

10. 法国队 252分

11. 德国队 229分

12. 中国队 205分

各国女篮具体排名为:

1. 美国队 1162分

2. 俄罗斯队 815分

3. 澳大利亚队 788分

4. 巴西队 579分

5. 古巴队 309分

6. 西班牙队 290分

7. 法国队273分

8. 韩国队 271分

9. 中国队227.5分

2007年最新国际足联排名

1 巴西 1500 +2 +16

2 阿根廷 1476 +3 +103

3 意大利 1368 -2 -285

4 法国 1357 -2 -228

5 德国 1311 -1 -156

6 荷兰 1195 +3 -25

7 克罗地亚 1192 +4 +112

8 葡萄牙 1146 -2 -177

9 西班牙 1144 -2 -129

10 墨西哥 1142 +16 +276

11 捷克 1117 -1 +21

12 英格兰 1097 -4 -143

13 罗马尼亚 1068 -1 0

14 美国 1036 +2 +58

15 喀麦隆 979 -1 -40

16 希腊 978 -1 -33

17 塞尔维亚 973 +5 +71

17 乌克兰 973 -4 -71

19 乌拉圭 949 +11 +113

20 瑞典 918 -3 -39

21 波兰 912 -3 -21

22 苏格兰 895 +1 0

23 俄罗斯 879 +1 -14

24 土耳其 876 -3 -28

25 尼日利亚 867 +7 +36

26 丹麦 856 +1 +4

27 波黑 847 +1 0

28 北爱尔兰 838 +1 0

29 巴拉圭 834 +8 +103

30 保加利亚 832 +3 +3

31 821 -11 -85

32 哥伦比亚 818 -1 -14

33 以色列 788 +1 0

34 摩洛哥 780 +1 +15

35 挪威 737 +1 0

36 日本 722 +4 +19

37 加纳 721 -18 -196

38 斯洛伐克 710 +2 +7

39 爱尔兰 707 -1 0

40 突尼斯 699 +5 +35

41 芬兰 696 +1 0

42 埃及 687 -3 -18

43 几内亚 683 +7 +68

44 塞内加尔 670 -1 -21

45 瑞士 667 -20 -202

46 伊朗 666 +1 +43

47 智利 642 +6 +57

48 马里 604 +1 -12

49 澳大利亚 594 -1 -24

50 哥斯达黎加 567 -4 -74

50 秘鲁 567 +14 +87

52 加拿大 562 +4 +23

53 厄瓜多尔 547 -9 -142

54 乌兹别克斯坦 526 +4 -8

55 安哥拉 524 -1 -53

56 委内瑞拉 520 +14 +68

57 巴拿马 518 -5 -77

58 韩国 511 -7 -86

59 多哥 507 +4 +26

60 马其顿 503 +1 0

61 沙特阿拉伯 488 +1 +4

61 赞比亚 488 -1 -18

63 洪都拉斯 485 -8 -67

64 南非 479 -7 -56

65 特立尼达和多巴哥 461 +8 +28

65 匈牙利 461 +1 0

67 阿尔巴尼亚 454 +2 0

68 玻利维亚 448 +24 +92

68 佛得角群岛 448 +9 +27

70 比利时 444 +1 0

71 白俄罗斯 443 +1 0

72 民主刚果=刚果(金) 441 -7 -34

73 中国 439 +3 +17

74 威尔士 427 +1 0

75 危地马拉 425 +6 +32

76 阿曼 416 -2 -16

77 阿尔及利亚 402 -10 -55

78 立陶宛 400 +1 -4

79 亚美尼亚 399 +1 0

80 伊拉克 398 +4 +10

81 塞浦路斯 393 0 0

82 奥地利 391 +1 0

83 卡塔尔 387 +2 +1

84 布基纳法索 385 -25 -126

85 贝宁 384 +18 +70

86 莫桑比克 374 +13 +49

87 利比亚 371 +8 +33

88 巴林 366 +12 +43

88 斯洛文尼亚 366 +1 0

90 古巴 360 -12 -56

91 埃塞俄比亚 355 -5 -30

92 海地 347 +3 +9

93 牙买加 343 -25 -112

94 科威特 339 -1 -6

95 格鲁吉亚 337 +2 0

96 刚果(布) 336 -9 -41

96 津巴布韦 336 -6 -23

98 约旦 332 -11 -45

99 乌干达 329 -8 -29

100 圭亚那 328 -2 0

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。