布拉特福德俱乐部-布拉特福德队英超
1.q求英超20支球队的别称
2.英超中的敌
3.想知道英超球队名或者绰号的来历
4.足坛最快进球大全:英超世界杯都谁最快 两秒神作
5.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
q求英超20支球队的别称
红魔——RedDevils(曼联)
红军——TheReds(利物浦)
枪手——Gunners(阿森纳)
喜鹊——Magpies(纽卡斯尔)
太妃糖——Toffees(埃弗顿)
圣徒——Saints(南安普敦)
鳕鱼——Addicks(查尔顿)
铁锤——Hammers(西汉姆)
灯笼裤——Baggies(西布朗)
阿森纳——枪手
切尔西——蓝军
曼联——红魔
利物浦——红军
纽卡斯尔——喜鹊
阿斯顿维拉——圣斗士
查尔顿——酒鬼
博尔顿——快马
富勒姆——农场主
伯明翰——蓝军
米德尔斯堡——博洛
南安普顿——圣徒
朴茨茅斯——庞贝
托特纳姆热刺——热刺
布莱克本——流浪者
曼城——蓝军
埃弗顿——太妃糖
诺维奇——金丝雀
西布朗维奇——画眉鸟
水晶宫——雄鹰
英超中的敌
利兹联过去在英超联赛里的敌首推曼联,原因是当年坎通纳和里奥费迪南德转会到曼联始终被利兹联的球迷视为叛逃。其次就是切尔西。
历史上的其他敌包括:布拉德福德、谢联、谢周三、卡迪夫城、霍尔城、米尔沃尔。
在欧洲,利兹联的最大敌就是加拉塔萨雷。原因是千禧年的联盟杯半决赛,利兹联首回合做客加拉塔萨雷时,两位跟队球迷在场外纠纷中被刺身亡。利兹联0比2输掉了比赛,并最终以2比4的总比分被淘汰。
想知道英超球队名或者绰号的来历
1
太妃糖指埃弗顿,英文TOFFEE,125年前,埃弗顿的球员们在训练和比赛后就聚集到一家糖果店去聊天和吃甜点,特别是太妃糖,久而久之“太妃糖”也就成为了球队的代名词。这家百年老店也是埃弗顿的象征。而太妃糖这个别称曾经非常适合埃弗顿这家百年老店:年年眼看跌落降级深渊,季季勉强保级逃过劫难。不不活,真所谓百足之虫,而不僵,粘乎得很!
2
阿斯顿维拉 ---Villans(Villa加了个n,维拉人) 这个没什么可说的,亲切
3
4
红魔———RedDevils(曼联)
“红魔”绰号的来由很简单,因为曼联的球衣就是红色,而因为曼联在英国足球历史上的显赫,让所有对手闻风丧胆,而自己的球迷也骄傲地把自己的球队与“魔鬼”联系到一起,“红魔”的名号风行英伦。
当然,最初“红魔”的绰号更多是针对曼联球迷,因为他们无论在主客场都会掀起“红色风暴”,不过在这个名号越叫越响之后,“红魔”最终成为了曼联球队和球迷公用的绰号。
红军———TheReds(利物浦)
利物浦队被人们称为“红军”,而这一“马甲”的由来则与该队的诞生经历有关。1888年英格兰联赛成立时,利物浦城只有埃弗顿这一支参赛球队,他们当时租借安菲尔德球场为主场。但4年后,球队多数球员决定不再租借安菲尔德球场,转而扎营古德逊公园。但有3名球员没有离开安菲尔德,于是,球场主霍丁以3人为班底,再招募了一批苏格兰球员,另立山头,组建了利物浦队。为区别于埃弗顿的球衣颜色,再加上新来的苏格兰球员的爱好,球队最终选定红色为主场球衣的颜色。后来随着利物浦队战绩彪炳,人们也将这支队伍称为“红军”。尽管近年风头被曼联盖过,但在百多年历史里,红军仍是英国足球最成功的球队,5座欧洲冠军杯、18个英格兰顶级联赛冠军头衔,仍令其他对手只能望其项背。
枪手———Gunners(阿森纳)
阿森纳的绰号由来跟俱乐部历史联系紧密:阿森纳是由一帮伍尔威奇“皇家兵工厂”的苏格兰工人于1886年创立的,由于出身寒微,球队的条件非常拮据,甚至球衣都来自诺丁汉森林俱乐部的馈赠。而且还经历了三次改名,直到1913年球队将主场迁到海布里后,才正式叫“阿森纳”。
阿森纳的第一次崛起在上世纪30年代,然后在70年代又风光了一阵儿。但在法国人温格上任后,阿森纳真正成为英超最强队的代表之一,而“枪手”这一响亮的绰号也逐渐取代了“兵工厂”,不过现在阿森纳的队徽上一直都保留着一门火炮,不管是“枪手”还是“兵工厂”,还算海布里人没有忘本。
喜鹊———Magpies(纽卡斯尔)
在英超球队中,有不少都是因为自己球队的吉祥物而被确定了“绰号”,比如纽卡的吉祥物就是喜鹊。而且纽卡的传统队服也一直是黑白两色,这也是因为喜鹊的羽毛也正好是这两种颜色。
类似的情况在英超球队中还比较普遍,比如与纽卡不共戴天的“泰恩威尔郡德比”的对手桑德兰,也因为吉祥物的缘故被叫做“黑猫”,此外还有水晶宫被叫做“老鹰”,诺维奇则是“金丝雀”。至于在英甲球队中,类似的情况更是不胜枚举。
太妃糖———Toffees(埃弗顿)
埃弗顿被证明是上赛季表现最佳的二流球队,只要发挥“太妃糖”的韧劲和粘性,“太妃塘”的确不是个好对付的角色。
当然,“太妃塘”的由来却很有意思,原来是125年前,埃弗顿的球员们在训练和比赛后就聚集到一家糖果店去聊天和吃甜点,特别是太妃糖,久而久之“太妃糖”也就成为了球队的代名词。
圣徒———Saints(南安普敦)
虽然绰号与上帝他老人家似乎关联不小,但南安普顿实际上是英国唯一没有大教堂却可以被称为“城市”的地方。当然,南安普顿队的创立又和教会密切相关,南安普顿队原名“南安普顿圣玛利”,就是该队“圣徒”绰号的由来。
“圣徒”在1996年才升上顶级联赛,不过在1974年又遭遇降级,不过在1978年重回顶级联赛后,他们一直都充当着“保级英雄”的角色,每年的险象环生但又每每在最后时刻保级成功,似乎上帝真的在冥冥中保佑“圣徒”,不过在03—04赛季,南安普敦终于被甩出顶级联赛,告别好运。
鳕鱼———Addicks(查尔顿)
作为一支并不引人注目的球队,查尔顿“鳕鱼”的绰号来得与埃弗顿有异曲同工之妙。据传20世纪初,查尔顿的球员普遍爱吃鳕鱼,每次招待客队总免不了要去大吃一顿海鲜,故而得名。
灯笼裤———Baggies(西布朗)
西布朗的绰号来由绝对让人意想不到:之所以叫“灯笼裤”或者“大裤头”,是因为原来他们最初的球裤异常肥大,一个多世纪前的装备还很简陋,时间一长,这个绰号就流传开了。他们还因为步行好几英里路去买足球而给自己取了个“漫步者”的队名,不过后来这个缺乏意境的队名被现在的“西布朗姆维奇”所代替,这个队名的最后一个单词倒是响亮,是古英语中“英格兰”的称谓,相当于中文中“中华”与“炎黄”、“华夏”等词汇的关系。
足坛最快进球大全:英超世界杯都谁最快 两秒神作
在英超历史上(92-93赛季起始),最快进球的前三名分别是:热刺的莱德利-金(9.9秒、2000年12月9日对布拉德福德)、纽卡斯尔的阿兰-希勒(10.4秒、2003年1月18日对曼城)、利兹的维杜卡(11.1秒、2001年3月17日对查尔顿)。
英格兰足球史上最快的进球,出现在2004年4月3日,在英足总认可的一场业余比赛中,科维斯体育预备队对阵东雷夫预备队,马尔科-巴罗斯开场直接射门入网,用时仅仅为2.564秒。巴罗斯当时接受采访说:“队友迈克尔-彭特开球时把球向前一拨,我立刻直接射门,当时风很大,我觉得可以试试,结果就进了,当时我也惊呆了。”这场比赛为英足总认可的赛事,当值主裁判约翰-索雷尔报告中也记录了这个进球的时间。
世界杯决赛圈比赛的最快进球,来自土耳其中锋哈坎-苏克,2002年6月29日在和韩国的三四名决赛中,哈坎-苏克开场破门,用时仅仅为10.89秒。如果连同世界杯预选赛也算上,那么最快的进球则只用了8.3秒:1993年11月17日,圣马力诺的戴维德-瓜尔蒂埃里闪电敲开了英格兰队的大门。
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。