立陶宛奥运会篮球-青奥会篮球立陶宛队
1.青奥会奖牌榜
2.2014年南开青奥会奖牌榜
3.青奥会田径所有成绩
4.首届青奥会有多少国家参加
5.青奥会奖牌榜金牌榜前十强是那几个国家啊?
青奥会奖牌榜
2010 新加坡青奥会 - 完全奖牌榜(截至8月26日00:00)
排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 30 16 5 51
2 俄罗斯 19 13 10 42
3 韩国 10 4 5 19
4 乌克兰 9 9 11 29
5 澳大利亚 8 13 8 29
6 日本 7 5 3 15
7 匈牙利 7 3 5 15
8 意大利 6 7 6 19
9 古巴 6 6 2 14
10 阿塞拜疆 6 2 0 8
11 法国 5 2 7 14
12 美国 4 8 9 21
13 德国 4 8 7 19
15 英国 4 2 5 11
16 加拿大 4 1 8 13
17 泰国 3 3 0 6
18 立陶宛 3 1 1 5
19 南非 2 4 3 9
20 埃塞俄比亚 2 4 0 6
2014年南开青奥会奖牌榜
排名
国家/地区
金牌
银牌
铜牌
总数
01 ?1
中国
38
13
14
65
02 ?2
俄罗斯
27
19
11
57
02 ?—
国际奥林匹克委员会混合
13
12
14
39
03 ?3
美国
10
5
7
22
04 ?4
法国
8
3
9
20
05 ?5
日本
7
9
5
21
06 ?6
乌克兰
7
8
8
23
07 ?7
义大利
7
8
6
21
08 ?8
匈牙利
6
6
11
23
09 ?9
巴西
6
6
1
13
10
阿塞拜疆
5
6
1
12
11
英国
5
5
10
20
12
波兰
5
0
1
6
13
韩国
4
6
5
15
14
澳大利亚
4
3
14
21
15
白俄罗斯
4
3
0
7
16
中华台北
3
3
2
8
17
衣索比亚
3
3
2
8
18
泰国
3
2
3
8
19
立陶宛
3
2
2
7
20
朝鲜
3
2
0
5
21
哈萨克斯坦
3
1
4
8
22
克罗地亚
3
1
1
5
22
牙买加
3
1
0
4
24
伊朗
3
0
3
6
25
德国
2
8
15
25
26
保加利亚
2
4
0
6
27
乌兹别克斯坦
2
3
3
8
28
罗马尼亚
2
3
0
5
29
亚美尼亚
2
2
3
7
29
斯洛文尼亚
2
2
3
7
31
肯尼亚
2
2
1
5
32
西班牙
2
1
6
9
33
埃及
2
1
5
8
34
古巴
2
1
1
4
35
新加坡
2
1
0
3
36
委内瑞拉
1
6
2
9
37
墨西哥
1
5
6
12
38
荷兰
1
4
5
9
39
土耳其
1
3
6
10
40
捷克
1
3
3
7
41
阿根廷
1
2
4
7
42
瑞典
1
2
3
6
43
摩尔多瓦
1
1
1
3
44
越南
1
1
0
2
45
挪威
1
0
3
4
46
哥伦比亚
1
0
2
3
47
奥地利
1
0
1
2
47
秘鲁
1
0
1
2
49
加纳
1
0
0
1
49
南非
1
0
0
1
49
苏里南
1
0
0
1
49
赞比亚
1
0
0
1
55
加拿大
0
4
3
7
56
中国香港
0
4
1
5
57
比利时
0
2
4
6
58
格鲁吉亚
0
2
1
3
58
爱尔兰
0
2
1
3
58
斯洛伐克
0
2
1
3
61
博茨瓦纳
0
2
0
2
61
希腊
0
2
0
2
63
丹麦
0
1
3
4
63
巴林
0
1
1
2
63
印度
0
1
1
2
63
马来西亚
0
1
1
2
63
葡萄牙
0
1
1
2
63
千里达及托巴哥
0
1
1
2
63
突尼西亚
0
1
1
2
70
布隆迪
0
1
0
1
70
波斯尼亚和黑塞哥维那
0
1
0
1
70
塞浦路斯
0
1
0
1
70
多米尼加
0
1
0
1
70
萨尔瓦多
0
1
0
1
70
吉尔吉斯斯坦
0
1
0
1
70
蒙古
0
1
0
1
70
塞尔维亚
0
1
0
1
70
乌干达
0
1
0
1
79
巴哈马
0
0
2
2
80
吉布提
0
0
1
1
80
斐济
0
0
1
1
80
格林纳达
0
0
1
1
80
印尼
0
0
1
1
80
伊拉克
0
0
1
1
80
冰岛
0
0
1
1
80
拉脱维亚
0
0
1
1
80
摩洛哥
0
0
1
1
总数
224
220
240
684
青奥会田径所有成绩
完全奖牌榜(截至8月24日02:00)
排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 28 16 5 49
2 俄罗斯 17 11 10 38
3 韩国 9 3 3 15
4 乌克兰 8 8 10 26
5 日本 7 5 3 13
6 匈牙利 7 3 5 15
7 澳大利亚 5 12 8 25
8 意大利 5 6 6 17
9 古巴 5 4 2 11
10 法国 5 2 6 13
11 阿塞拜疆 5 1 0 6
12 美国 4 8 9 21
13 德国 3 7 6 16
14 泰国 3 3 0 6
15 英国 3 2 4 9
16 加拿大 3 1 7 11
17 南非 2 4 3 9
18 埃塞俄比亚 2 4 0 6
19 哈萨克斯坦 2 2 2 6
20 伊朗 2 2 1 5
21 以色列 2 2 0 4
22 比利时 2 1 2 5
23 瑞典 2 0 3 5
23 肯尼亚 2 0 3 5
25 尼日利亚 2 0 2 4
26 立陶宛 2 0 1 3
26 保加利亚 2 0 1 3
28 西班牙 1 4 7 12
29 罗马尼亚 1 4 2 7
30 土耳其 1 2 5 8
31 巴西 1 2 0 3
32 越南 1 1 2 4
32 朝鲜 1 1 2 4
32 捷克 1 1 2 4
35 埃及 1 1 1 3
35 塞尔维亚 1 1 1 3
37 新西兰 1 1 0 2
37 哥伦比亚 1 1 0 2
37 克罗地亚 1 1 0 2
40 波兰 1 0 4 5
41 吉尔吉斯斯坦 1 0 2 3
42 阿根廷 1 0 1 2
42 多米尼克 1 0 1 2
42 斯洛文尼亚 1 0 1 2
45 厄立特里亚 1 0 0 1
45 蒙古 1 0 0 1
45 特立尼达和多巴哥 1 0 0 1
45 牙买加 1 0 0 1
49 印度 0 5 1 6
50 白俄罗斯 0 3 1 4
51 中华台北 0 3 0 3
52 乌兹别克斯坦 0 2 3 5
53 委内瑞拉 0 2 2 4
53 新加坡 0 2 2 4
55 葡萄牙 0 2 1 3
56 马来西亚 0 2 0 5
57 希腊 0 1 4 5
58 墨西哥 0 1 3 4
59 亚美尼亚 0 1 2 3
59 斯洛伐克 0 1 2 3
61 塔吉克斯坦 0 1 1 2
61 约旦 0 1 1 2
61 丹麦 0 1 1 2
61 瑞士 0 1 1 2
65 摩尔多瓦 0 1 0 1
65 荷兰 0 1 0 1
65 塞浦路斯 0 1 0 1
68 芬兰 0 0 2 2
68 奥地利 0 0 2 2
70 印尼 0 0 1 1
70 挪威 0 0 1 1
70 格鲁吉亚 0 0 1 1
70 科威特 0 0 1 1
70 黎巴嫩 0 0 1 1
70 波黑 0 0 1 1
70 卡塔尔 0 0 1 1
70 巴哈马 0 0 1 1
70 厄瓜多尔 0 0 1 1
70 乌干达 0 0 1 1
70 危地马拉 0 0 1 1
总计 161 161 172 494
首届青奥会有多少国家参加
完全奖牌榜(截至8月24日02:00)
排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 28 16 5 49
2 俄罗斯 17 11 10 38
3 韩国 9 3 3 15
4 乌克兰 8 8 10 26
5 日本 7 5 3 13
6 匈牙利 7 3 5 15
7 澳大利亚 5 12 8 25
8 意大利 5 6 6 17
9 古巴 5 4 2 11
10 法国 5 2 6 13
11 阿塞拜疆 5 1 0 6
12 美国 4 8 9 21
13 德国 3 7 6 16
14 泰国 3 3 0 6
15 英国 3 2 4 9
16 加拿大 3 1 7 11
17 南非 2 4 3 9
18 埃塞俄比亚 2 4 0 6
19 哈萨克斯坦 2 2 2 6
20 伊朗 2 2 1 5
21 以色列 2 2 0 4
22 比利时 2 1 2 5
23 瑞典 2 0 3 5
23 肯尼亚 2 0 3 5
25 尼日利亚 2 0 2 4
26 立陶宛 2 0 1 3
26 保加利亚 2 0 1 3
28 西班牙 1 4 7 12
29 罗马尼亚 1 4 2 7
30 土耳其 1 2 5 8
31 巴西 1 2 0 3
32 越南 1 1 2 4
32 朝鲜 1 1 2 4
32 捷克 1 1 2 4
35 埃及 1 1 1 3
35 塞尔维亚 1 1 1 3
37 新西兰 1 1 0 2
37 哥伦比亚 1 1 0 2
37 克罗地亚 1 1 0 2
40 波兰 1 0 4 5
41 吉尔吉斯斯坦 1 0 2 3
42 阿根廷 1 0 1 2
42 多米尼克 1 0 1 2
42 斯洛文尼亚 1 0 1 2
45 厄立特里亚 1 0 0 1
45 蒙古 1 0 0 1
45 特立尼达和多巴哥 1 0 0 1
45 牙买加 1 0 0 1
49 印度 0 5 1 6
50 白俄罗斯 0 3 1 4
51 中华台北 0 3 0 3
52 乌兹别克斯坦 0 2 3 5
53 委内瑞拉 0 2 2 4
53 新加坡 0 2 2 4
55 葡萄牙 0 2 1 3
56 马来西亚 0 2 0 5
57 希腊 0 1 4 5
58 墨西哥 0 1 3 4
59 亚美尼亚 0 1 2 3
59 斯洛伐克 0 1 2 3
61 塔吉克斯坦 0 1 1 2
61 约旦 0 1 1 2
61 丹麦 0 1 1 2
61 瑞士 0 1 1 2
65 摩尔多瓦 0 1 0 1
65 荷兰 0 1 0 1
65 塞浦路斯 0 1 0 1
68 芬兰 0 0 2 2
68 奥地利 0 0 2 2
70 印尼 0 0 1 1
70 挪威 0 0 1 1
70 格鲁吉亚 0 0 1 1
70 科威特 0 0 1 1
70 黎巴嫩 0 0 1 1
70 波黑 0 0 1 1
70 卡塔尔 0 0 1 1
70 巴哈马 0 0 1 1
70 厄瓜多尔 0 0 1 1
70 乌干达 0 0 1 1
70 危地马拉 0 0 1 1
总计 161 161 172 494 就这些国家
青奥会奖牌榜金牌榜前十强是那几个国家啊?
完全奖牌榜(截至8月24日02:00)
排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 28 16 5 49
2 俄罗斯 17 11 10 38
3 韩国 9 3 3 15
4 乌克兰 8 8 10 26
5 日本 7 5 3 13
6 匈牙利 7 3 5 15
7 澳大利亚 5 12 8 25
8 意大利 5 6 6 17
9 古巴 5 4 2 11
10 法国 5 2 6 13
11 阿塞拜疆 5 1 0 6
12 美国 4 8 9 21
13 德国 3 7 6 16
14 泰国 3 3 0 6
15 英国 3 2 4 9
16 加拿大 3 1 7 11
17 南非 2 4 3 9
18 埃塞俄比亚 2 4 0 6
19 哈萨克斯坦 2 2 2 6
20 伊朗 2 2 1 5
21 以色列 2 2 0 4
22 比利时 2 1 2 5
23 瑞典 2 0 3 5
23 肯尼亚 2 0 3 5
25 尼日利亚 2 0 2 4
26 立陶宛 2 0 1 3
26 保加利亚 2 0 1 3
28 西班牙 1 4 7 12
29 罗马尼亚 1 4 2 7
30 土耳其 1 2 5 8
31 巴西 1 2 0 3
32 越南 1 1 2 4
32 朝鲜 1 1 2 4
32 捷克 1 1 2 4
35 埃及 1 1 1 3
35 塞尔维亚 1 1 1 3
37 新西兰 1 1 0 2
37 哥伦比亚 1 1 0 2
37 克罗地亚 1 1 0 2
40 波兰 1 0 4 5
41 吉尔吉斯斯坦 1 0 2 3
42 阿根廷 1 0 1 2
42 多米尼克 1 0 1 2
42 斯洛文尼亚 1 0 1 2
45 厄立特里亚 1 0 0 1
45 蒙古 1 0 0 1
45 特立尼达和多巴哥 1 0 0 1
45 牙买加 1 0 0 1
49 印度 0 5 1 6
50 白俄罗斯 0 3 1 4
51 中华台北 0 3 0 3
52 乌兹别克斯坦 0 2 3 5
53 委内瑞拉 0 2 2 4
53 新加坡 0 2 2 4
55 葡萄牙 0 2 1 3
56 马来西亚 0 2 0 5
57 希腊 0 1 4 5
58 墨西哥 0 1 3 4
59 亚美尼亚 0 1 2 3
59 斯洛伐克 0 1 2 3
61 塔吉克斯坦 0 1 1 2
61 约旦 0 1 1 2
61 丹麦 0 1 1 2
61 瑞士 0 1 1 2
65 摩尔多瓦 0 1 0 1
65 荷兰 0 1 0 1
65 塞浦路斯 0 1 0 1
68 芬兰 0 0 2 2
68 奥地利 0 0 2 2
70 印尼 0 0 1 1
70 挪威 0 0 1 1
70 格鲁吉亚 0 0 1 1
70 科威特 0 0 1 1
70 黎巴嫩 0 0 1 1
70 波黑 0 0 1 1
70 卡塔尔 0 0 1 1
70 巴哈马 0 0 1 1
70 厄瓜多尔 0 0 1 1
70 乌干达 0 0 1 1
70 危地马拉 0 0 1 1
总计 161 161 172 494
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。