中国代表团参加奥运会名单-中国代表团参加奥运会名单公布

tamoadmin 2024-12-14

1.求中国体育代表团参加的历届奥运会的金牌数和奖牌数

2.中国代表团参加历届奥运会比赛奖牌榜!

求中国体育代表团参加的历届奥运会的金牌数和奖牌数

中国代表团参加奥运会名单-中国代表团参加奥运会名单公布

d楼主你好,目前中国已经获得第四十三枚金牌,中国代表团,暂居金牌榜第一位。

第28届雅典奥运会:中国:32枚金牌,17枚银牌,14枚铜牌,奖牌总数为63枚

第29届雅典奥运会:中国:不断刷新,永不止步。

中国稳居第一,美国无法实现超越!

经国际体育权威专家预测中国队在北京奥运会上会得到50左右的金牌,

奖牌数在90枚左右,占据金牌榜及奖牌榜榜首的

位置!

金牌总数 43 China加油··

国家/地区| 金 | 银 | 铜 | 总数

中国 43 14 19 76

美国 26 26 27 79

英国 16 9 8 33

澳大利亚 11 12 12 35

德国 11 7 7 28

俄罗斯 10 14 18 42

★︵ 目前中国 排名一直处在第一状态,大幅度领先美国,韩国,日本! ︵★

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 于洋/杜婧

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第36金 8月18日 18点29分 男子竞技体操 [吊环] 陈一冰 16.600

第37金 8月18日 19点17分 竞技体操 [女子高低杠] 何可欣 16.725

第38金 8月18日 20点53分 女子蹦床 [蹦床] 何雯娜

第39金 8月18日 21点05分 男子团体赛 [兵乓球] 马琳,王皓 等

第40金 8月19日 18点30分 [男子双杠] 竞技体操 李小鹏 16.450

第41金 8月19日 20点06分 竞技体操 男子单杠 中国 邹凯 16.200

第42金 8月19日 20点54分 [男子蹦床] 陆春龙 41.00

第43金 8月19日 22点08分 [跳水] 男子三米跳板 何冲 572.90

恭喜恭喜!

激情看奥运,我们正年轻!

China不断的打破神话!

真让我们骄傲.让我们为奥运健儿加油!

祝China继续卫冕..

℡奥运咖油ρ

中国代表团参加历届奥运会比赛奖牌榜!

届数 金牌 银牌 铜牌 总计 名次

23 15 8 9 32 4

24 5 11 12 28 11

25 16 22 16 54 4

26 16 22 12 50 4

27 28 16 15 59 3

28 32 17 14 63 2

29 51 21 28 100 1

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。