意甲赛程恩波利vs切沃尔塔-意甲赛程恩波利vs切沃
1.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
2.意甲最新排行榜
3.22岁时力压齐祖大罗的最强者,后来职业生涯的轨迹却直线下滑!
4.15-16赛季意甲赛程何时公布
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.
意甲最新排行榜
意甲最新积分榜(截止到2005-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 16 14 1 1 36 9 27 43
2 国际米兰 16 11 2 3 32 13 19 35
3 AC米兰 16 11 1 4 36 18 18 34
4 佛罗伦萨 16 10 3 3 31 17 14 33
5 利沃诺 16 9 4 3 19 14 5 31
6 切沃 16 7 6 3 20 15 5 27
7 桑普多利亚 16 7 4 5 27 21 6 25
8 拉齐奥 16 6 5 5 21 22 -1 23
9 巴勒莫 16 5 7 4 24 24 0 22
10 罗马 16 5 6 5 23 20 3 21
11 乌迪内斯 16 6 2 8 16 23 -7 20
12 锡耶纳 16 5 4 7 23 28 -5 19
13 恩波利 16 5 3 8 18 24 -6 18
14 雷吉纳 16 5 2 9 16 25 -9 17
15 阿斯科利 16 2 8 6 15 20 -5 14
16 梅西纳 16 2 6 8 13 24 -11 12
17 卡利亚里 16 2 6 8 14 27 -13 12
18 帕尔马 16 2 5 9 15 28 -13 11
19 特雷维索 16 2 5 9 10 23 -13 11
20 莱切 16 3 2 11 14 28 -14 11
射手榜
进球数 球员 球队
16 (2) 托尼 佛罗伦萨
14 特雷泽盖 尤文图斯
9 吉拉迪诺 AC米兰
9 博纳佐利 桑普多利亚
9 (1) 阿德里亚诺 国际米兰
9 (1) 塔瓦诺 恩波利
9 (2) 基耶萨 锡耶纳
8 (2) 苏亚佐 卡利亚里
8 (3) 舍甫琴科 AC米兰
7 (1) C-卢卡雷利 利沃诺
7 (2) 托蒂 罗马
6 卡拉齐奥洛 巴勒莫
6 罗基 拉齐奥
6 科扎 雷吉纳
6 (2) 弗拉基 桑普多利亚
5 克鲁斯 国际米兰
5 佩利西耶 切沃
5 (1) 武齐尼奇 莱切
5 (1) 皮耶罗 尤文图斯
4 特尔里奇 巴勒莫
4 马丁斯 国际米兰
4 潘德夫 拉齐奥
4 迪亚纳 桑普多利亚
4 莫罗内 利沃诺
4 坎比亚索 国际米兰
4 菲奥雷 佛罗伦萨
4 皮尔洛 AC米兰
4 马金瓦 巴勒莫
4 卡卡 AC米兰
4 洛卡特里 锡耶纳
4 科拉迪 帕尔马
3 伊布拉西莫维奇 尤文图斯
3 迪米凯莱 乌迪内斯
3 博格达尼 锡耶纳
3 科尔多巴 国际米兰
3 弗朗切斯齐尼 切沃
3 帕努奇 罗马
3 扎乌利 拉齐奥
3 维埃拉 尤文图斯
3 蒙塔里 乌迪内斯
3 帕齐尼 佛罗伦萨
3 内德维德 尤文图斯
3 农达 罗马
3 科南 莱切
3 达格斯迪诺 梅西纳
3 约根森 佛罗伦萨
3 万努奇 恩波利
3 迪纳波利 梅西纳
3 穆图 尤文图斯
3 卡莫拉内西 尤文图斯
3 (1) 奥宾纳 切沃
3 (1) 沃尔皮 桑普多利亚
3 (3) 皮纳尔迪 莱切
3 (3) 亚昆塔 乌迪内斯
2 达博 拉齐奥
2 帕拉迪诺 利沃诺
2 塔雷 拉齐奥
2 巴雷托 乌迪内斯
2 博列洛 桑普多利亚
2 丹纳 切沃
2 博纳尼 巴勒莫
2 雷吉纳尔多 特雷维索
2 菲尼 阿斯科利
2 帕拉维奇尼 特雷维索
2 费里 巴勒莫
2 梅克塞斯 罗马
2 西多夫 AC米兰
2 因扎吉 AC米兰
2 蒂里博奇 切沃
2 雷科巴 国际米兰
2 托斯托 阿斯科利
2 法瓦 特雷维索
2 科佐里诺 莱切
2 帕雷德斯 雷吉纳
2 科莫托 阿斯科利
2 辛普里奇奥 帕尔马
2 卡瓦里 雷吉纳
2 卡萨诺 罗马
2 费兰特 阿斯科利
2 埃斯波西托 卡利亚里
2 阿尔米伦 恩波利
2 米西罗利 雷吉纳
2 平加 特雷维索
2 曼代利 切沃
2 科博罗 梅西纳
2 加斯巴罗尼 桑普多利亚
2 马尔蒂尼 AC米兰
2 博季诺夫 佛罗伦萨
2 别拉诺维奇 阿斯科利
2 (1) 科里尼 巴勒莫
2 (1) 阿毛里 切沃
2 (2) 奥多 拉齐奥
1 德塞纳 帕尔马
1 莫菲奥 帕尔马
1 马尔吉奥尼 帕尔马
1 皮萨罗 国际米兰
1 阿贝扬 卡利亚里
1 乌伊法鲁西 佛罗伦萨
1 E-菲利皮尼 特雷维索
1 普费策尔 利沃诺
1 萨拉耶塔 尤文图斯
1 维埃里 AC米兰
1 阿莫鲁索 雷吉纳
1 比索 阿斯科利
1 莱罗塔列 锡耶纳
1 菲利佩 乌迪内斯
1 菲戈 国际米兰
1 德罗萨 雷吉纳
1 迪卡尼奥 拉齐奥
1 D-孔蒂 卡利亚里
1 塞萨尔 拉齐奥
1 博内托 恩波利
1 奥博多 乌迪内斯
1 卡拉泽 AC米兰
1 卡尔多内 帕尔马
1 托马西 罗马
1 布斯切 恩波利
1 贝加 卡利亚里
1 维尼亚蒂 卡利亚里
1 纳塔里 乌迪内斯
1 布里恩扎 巴勒莫
1 德阿森蒂斯 利沃诺
1 比亚瓦 巴勒莫
1 佩鲁济 拉齐奥
1 博沃 罗马
1 纳波利 梅西纳
1 斯塔姆 AC米兰
1 加兰特 利沃诺
1 P-卡纳瓦罗 帕尔马
1 卡波内 卡利亚里
1 萨穆埃尔 国际米兰
1 托内托 桑普多利亚
1 德尔维奇奥 帕尔马
1 冈萨雷斯 巴勒莫
1 坎德拉 乌迪内斯
1 迪纳塔莱 乌迪内斯
1 波济 恩波利
1 曼弗雷蒂尼 拉齐奥
1 卡列罗 阿斯科利
1 多纳代尔 佛罗伦萨
1 德罗西 罗马
1 曼奇尼 罗马
1 布雷西亚诺 帕尔马
1 库迪尼 阿斯科利
1 安布罗西尼 AC米兰
1 图多尔 锡耶纳
1 多纳蒂 梅西纳
1 斯坦科维奇 国际米兰
1 西维利亚 拉齐奥
1 贝尔托托 乌迪内斯
1 皮萨努 帕尔马
1 梅拉拉 利沃诺
1 穆塔雷利 巴勒莫
1 贝盖托 特雷维索
1 蒙特拉 罗马
1 穆斯里莫维奇 梅西纳
1 维迪加尔 乌迪内斯
1 多米济 阿斯科利
1 里加诺 恩波利
1 塞米奥利 切沃
1 维尔加索拉 锡耶纳
1 加图索 AC米兰
1 科隆内塞 锡耶纳
1 塔代伊 罗马
1 内格罗 锡耶纳
1 莱德斯马 莱切
1 马特拉奇 国际米兰
1 特德斯科 雷吉纳
1 福贾 阿斯科利
1 格雷拉 帕尔马
1 费奥雷 佛罗伦萨
1 (1) 赞帕尼亚 梅西纳
1 (1) 赞帕尼亚 梅西纳
22岁时力压齐祖大罗的最强者,后来职业生涯的轨迹却直线下滑!
本赛季意甲收官战,恩波利在客场1-2负于国际米兰,惨遭降级。比赛第71分钟,38岁的中场老将布里吉替补登场,迎来了个人本赛季的第10次意甲出场。
本赛季,这位老将在意甲出场10次,攻入一球。曾经的意甲新星,也快到了向意甲、向足球生涯说再见的时候了。
尤文图斯、博洛尼亚、帕尔马、布雷西亚、切沃、罗马、都灵、萨索罗、佩鲁济、恩波利...近20年的职业生涯,布里吉走过多家俱乐部,终究没能达到他曾经被捧到的高度。
还记得《FIFA2003》能力数值最高的球员是谁么?不是金球奖前三内德维德、亨利和马尔蒂尼,不是世界足球先生前三齐达内、亨利和罗纳尔多,也不是封面三人卡洛斯、吉格斯和戴维斯,正是当时22岁的布里吉。
高达97的 游戏 数值,在FIFA 游戏 历史 中,也仅有罗纳尔多的数值曾高于布里吉。这位当时年仅22岁的意大利小将压倒一片超级巨星,成为《FIFA2003》里面的最强者。
尽管在 游戏 发布时,布里吉确实被视为意大利足坛的超新星,还荣膺2002年意甲年度最佳年轻球员,但对于一位还未赢得荣誉来证明自己的小将来说,这个能力值显得十分荒谬。
布里吉的职业生涯起步于20年前,他从小球会里米尼出道。2000年,布里吉加盟尤文,时任尤文主帅安切洛蒂将他视为意大利足球的未来栋梁,并给了19岁的布里吉出场机会。
01/02赛季,布里吉租借加盟博洛尼亚,并获得当赛季意甲最佳年轻球员的奖项。他也从意大利U21进入意大利国家队,并在2002年完成首秀,也是在这两年的飞速成长,让EA SPORTS给了这位年轻人近乎疯狂的能力值!
不久后,布里吉被交易到帕尔马,度过两个不如意的赛季后,2004年夏天,他被交易至罗马。加盟罗马后,他被长期租借至切沃,直到2007年回归。
在罗马效力期间,布里吉的职业生涯有些回光返照,一度重返意大利国家队。然而那仅仅是昙花一现,从2011年起,布里吉就进入了的流浪生涯。
过去七年,布里吉先后加盟了亚特兰大、都灵、佩鲁贾等5支球队效力。2018年初,布里吉加盟恩波利,并帮助球队升入意甲联赛,获得了一份新合同。
本赛季,38岁的布里吉为球队在意甲出场10次。对于38岁的他来说,能够在意甲征战已经是一种幸运。
只是,当恩波利降级,布里吉的意甲生涯也基本结束了,曾经的最佳新人,只有波折不断的职业生涯。至于那不符实际的能力值,只能成为曾经证明天赋的数据罢了...
15-16赛季意甲赛程何时公布
15-16赛季五大联赛赛程安排公布
2015-07-15 16:49:00
分
当地时间本周三晚,意大利甲级联赛官方网站发布一则通告,公布新赛季意甲开赛时间。
7月28日将在世博会举办地举行2015-2016赛季意甲赛程新闻发布会。
2015-2016意甲开赛时间新赛季将于2015年8月22日-23日开赛,将于2016年5月15日结束。有五轮为周中比赛(9月23日周三,10月28日周三,1月6日周三,2月3日周三,4月20日周三)。
共有20支球队参加: 亚特兰大,博洛尼亚,卡普里,切沃,恩波利,佛罗伦萨,弗罗西诺内,热那亚,维罗纳,国际米兰,尤文图斯,拉齐奥,米兰,那不勒斯,巴勒莫,罗马,桑普多利亚,萨索洛,都灵和乌迪内斯。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。