16年中超联赛赛程-16年中超最终排名

tamoadmin 2024-09-29

1.中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

2.2023年河南建业赛程

3.中超比赛赛程表

中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

16年中超联赛赛程-16年中超最终排名

1月28日消息,2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队在昨日宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄,而2005赛季的冠军大连实德队在首轮轮空。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

2023年河南建业赛程

中超决赛赛程

1、中超足球比赛赛程表如下:4月15日19:35大连人vs南通支云,地点:大连体育中心体育场。4月15日19:35武汉三镇vs上海海港,地点:武汉体育中心体育场。4月15日19:35浙江队vs长春亚泰,地点:湖州奥体中心体育场。

2、从赛历中可看到,5月份为中超赛程最为密集的一个月,将进行第4轮到第10轮的7轮联赛,6月9日结束第12轮比赛后,联赛进入间歇期。4月15日19:35,大连人vs南通支云(大连体育中心体育场)。

3、第一轮北京国安VS沧州雄狮2023年6月5日19:00;第二轮成都荣成VS北京国安2023年6月8日19:30;第三轮16:302023年6月13日,北京国安诉。中超联赛分为四个阶段,第一阶段已经结束。

河南建业

1、河南建业集团是民企,是香港建业住宅集团有限公司于1992年5月在国内创办的专注住宅产业开发的独资企业,公司具有国家房地产开发一级资质,总资产近30亿元人民币。

2、按照房屋售价、装修等因素可以将其分为以下几个档次:高端豪华住宅:房屋面积大、楼盘配套齐全、装修豪华,价格较高。这类房源多为别墅或超大户型公寓。

3、年冲入中超。2006年赛季河南建业积59分,成绩为18胜5平1负,净胜25球,整赛季仅负1场,获得球队第一个中甲联赛冠军,在俱乐部历史上第一次升入中国足球最高级联赛,中国足球超级联赛。

4、如果业主对于建业物业不满意可以拨打投诉热线进行投诉,那么河南建业业主投诉热线是什么呢?接下来我就简单的给大家介绍一下。建业集团的客服热线是9617777。

5、河南建业主场地址是:郑州市经济开发区朝凤路18号,航海东路与朝凤路交叉口向西,路北侧。

6、答案:上街区建业森林半岛建于2015年。解释:建业森林半岛是河南建业地产集团开发的一个住宅小区,位于郑州市上街区,总占地面积约为10万平方米,总建筑面积约为20万平方米,该小区均为别墅。

河南建业队的比赛时间

年九月竣工后用于承办河南省第九届运动会足球比赛。现为中国足球超级联赛河南建业足球俱乐部主场。

江苏苏宁与上海上港的强强对话:两支实力强劲的球队在本轮的比赛中将展现出一场非常精的比赛,双方都渴望拿到胜利。广州恒大与山东鲁能的对决:广州恒大和山东鲁能都是中超联赛的传统豪门,他们的比赛经常引起轰动。

月29日,河南建业足球俱乐部黄金叶队在上海以0:0战和上海豫园队,与广州松日队同积34分,但因净胜球少而最终名列甲B联赛第五名,失去晋级甲A的资格。

北京时间2016年3月5日,2016赛季中超联赛全面开战,河南建业坐镇主场迎战上海上港。上半场第30分钟,主队建业通过反击由新外援奥斯曼补射破门,打入全场唯一进球。终场前,建业队杨阔被罚下。

北京时间6月16日19:35,中超联赛第13轮的一场比赛在天津奥体中心打响,河南建业队客场挑战天津天海。最终,王永珀和奥汗德扎各为球队攻入一球,两队1-1战平各取一分。

足协杯赛程

-11,04:00,国际米兰vs帕尔马,1-1。01-12,04:00,AC米兰vs都灵,0-0。01-13,01:00,佛罗伦萨vs桑普多利亚,1-0。01-13,04:00,罗马vs热那亚,1-0。01-18,04:00,那不勒斯vs克雷莫纳,2-2。

年中国足协超级杯将于4月8日在浙江省黄龙体育中心举行,对阵双方为上赛季中超联赛冠军武汉三镇队和足协杯冠军山东泰山队。

年足协杯赛程表如下:2023年1月4日,14:00,山东泰山3-1武汉三镇、16:30,上海申花5-1日沧州雄狮。2023年1月5日,14:00,上海海港4-0成都蓉城、16:30,浙江队3-0济南兴洲。

半决赛对阵的赛程是上海申花VS山东泰山、浙江队VS上海海港。

中超赛程出了吗?要官方定的,不是网路上流传的那个版本.什么时候才能...

1、年中超四个阶段的比赛时间段为:第一阶段6月3日-7月12日、第二阶段7月21日-8月21日、第三阶段8月30日-9月30日、第四阶段10月9日-11月9日。全赛季中超的34轮共306场比赛在5个月内完成。

2、新赛季中超目前还没有公布赛程。一般媒体认为4月初会开赛。另外,由于特殊原因,2020赛季中超实行集中赛会制。但是天津泰达奇迹保级,会让2021赛季官方避免奇葩保级形势。所以官方仍旧有可能采取赛会制,但是会打满30轮。谢谢。

3、最近一次传出有关新赛季联赛开始时间的消息将于4月20日开始,现在3月第一周已经过去,最近中国职业足球的各种新闻也有些平淡,近期也再也没有中超到底何时开赛的最新消息传出。

4、奥运会期间(7月23日至8月7日),联赛依旧不停,欧洲杯期间,中超将进行5轮比赛,奥运会期间则进行2轮角逐。从竞赛日历可以看出,新赛季将有4个间歇期,分别是:3月末、5月末、8月末与9月末,以便于国家队集训备战。

津门虎赛程2023赛程表

1、月15日20:05(开幕式)北京国安vs梅州客家,地点:北京工人体育场。4月16日19:35河南队vs成都蓉城,地点:郑州航海体育场。4月16日19:35天津津门虎vs沧州雄狮,地点:天津奥体中心体育场。

2、年天津津门虎赛程有:赛程一:天津津门虎VS北京国安、赛程二:天津津门虎VS广州恒大、赛程三:天津津门虎VS上海上港、赛程四:天津津门虎VS山东鲁能、赛程五:天津津门虎VS广州富力。

3、月15日20:05,(开幕式)北京国安vs梅州客家(北京工人体育场)。4月16日19:35,河南队vs成都蓉城(郑州航海体育场)。4月16日19:35,天津津门虎vs沧州雄狮(天津奥体中心体育场)。

4、山东鲁能泰山2023年赛程如下:2022年10月03日,17:30,山东泰山VS天津津门虎。2022年10月07日,17:30,山东泰山VS上海申花。2022年10月12日,17:30,山东泰山VS河北队。2022年10月29日,19:30,成都蓉城VS山东泰山。

5、第一轮北京国安VS沧州雄狮2023年6月5日19:00;第二轮成都荣成VS北京国安2023年6月8日19:30;第三轮2023年6月13日16:30,北京国安VS天津津门虎。中超联赛分为四个阶段。第一阶段已经结束。

中超比赛赛程表

中超赛程:

第一轮2022年6月5日19:00北京国安vs沧州雄狮。

第二轮2022年6月8日19:30成都蓉城vs北京国安。

第三轮2022年6月13日16:30北京国安vs天津津门虎。

第四轮2022年6月17日19:30梅州客家vs北京国安。

第五轮2022年6月21日16:30北京国安vs深圳队。

第六轮2022年6月25日16:30沧州雄狮vs北京国安。

第七轮2022年6月30日19:30北京国安vs成都蓉城。

第八轮2022年7月3日17:30天津津门虎vs北京国安。

第九轮2022年7月7日17:30北京国安vs梅州客家。

第十轮2022年7月11日19:30深圳队vs北京国安。

赛事规则

每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前。

积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前; 所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。